
Bishop Blanchet
Boys Football
Boys Team Roster
Print Roster| Jersey | Player | Position | Height | Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Saltvig | WR/DB | 5'2 | Sophomore | |
| 2 | Sam Gardner | RB/DB | 5'8 | Senior | |
| 4 | Joey Riley | QB | 5'7 | Sophomore | |
| 5 | Hunter Redmon | QB | 5'9 | Sophomore | |
| 6 | Cole Mulick | WR/DB | 5'6 | Junior | |
| 7 | Jamiek Satterwhite | WR/DB | 6'0 | Junior | |
| 8 | Will Merriman | RB/LB | 5'10 | Junior | |
| 9 | Ryan Howard | WR/DB | 5'11 | Senior | |
| 10 | Jackson Brown | WR/DB | 5'11 | Sophomore | |
| 11 | Alex Freeman | QB | 6'2 | Senior | |
| 12 | Jordan Claveria | QB | 5'11 | Senior | |
| 13 | Keaton Zimbelman | WR/DB | 5'10 | Senior | |
| 14 | Kai Lobo | TE/LB | 5'7 | Sophomore | |
| 15 | Christian Peterson | WR/DB | 6'0 | Senior | |
| 16 | Brian Welch | FB/LB | 5'11 | Junior | |
| 17 | Stewart Blaikie | WR/DB | 6'2 | Sophomore | |
| 18 | Charlie Shoaf | TE/DE | 6'5 | Senior | |
| 19 | Jon Flanagan | FB/LB | 5'6 | Senior | |
| 20 | Chayle Morris | WR/DB | 5'7 | Sophomore | |
| 21 | Justin Brown | RB/LB | 5'10 | Sophomore | |
| 22 | Troy Alan | WR/DB | 5'11 | Sophomore | |
| 23 | Clinton Allen Jr. | WR/DB | 6'1 | Senior | |
| 24 | Christian Gillolly | RB/DB | 5'5 | Sophomore | |
| 25 | Andrew Hoang | RB/DB | 5'2 | Sophomore | |
| 26 | Abel Zekaryas | RB/DB | 5'5 | Sophomore | |
| 28 | Grant Wilson | RB/LB | 5'9 | Senior | |
| 29 | TJ Kenny | RB/DB | 5'7 | Sophomore | |
| 30 | Calvin Chao | WR/DB | 5'6 | Sophomore | |
| 31 | Aiden Sharp | WR/DB | 5'11 | Senior | |
| 32 | Austin Cook | FB/LB | 5'8 | Sophomore | |
| 33 | O'Shea Trujillo | RB/DB | 6'0 | Senior | |
| 34 | Jack Shanahan | T/DE | 6'4 | Sophomore | |
| 35 | Kyle Mentele | RB/LB | 5'11 | Senior | |
| 36 | Carter Custer | WR/DB | 5'11 | Sophomore | |
| 37 | Michael Muenzberg | WR/DB | 5'7 | Sophomore | |
| 38 | Jason Knoblich | TE/LB | 6'1 | Sophomore | |
| 39 | Colin Shepard | WR/DB | 5'8 | Sophomore | |
| 40 | Aiden Kelly | FB/LB | 5'9 | Sophomore | |
| 41 | Que Johnson | RB/DB | 5'11 | Junior | |
| 43 | Heron Kassa | T/LB | 6'1 | Senior | |
| 46 | Carter James | T/TE/LB | 6'1 | Sophomore | |
| 48 | Renjie Chen | G/T/LB | 5'9 | Junior | |
| 49 | Masika Ulwenya | FB/LB | 5'11 | Sophomore | |
| 50 | Roger Riley | C/G | 5'8 | Senior | |
| 51 | Antone Parente | T/DT | 5'10 | Junior | |
| 52 | Jaybry Doyle-Hupf | G/T/DE | 5'10 | Junior | |
| 53 | Tim Roach | T/DE | 5'11 | Junior | |
| 54 | Adam Gryniewicz | T/TE/LB | 6'1 | Senior | |
| 55 | Jackson Stanfield | C/LB | 5'7 | Sophomore | |
| 56 | Len Hucks | G/C/DT | 5'10 | Sophomore | |
| 57 | Markus Millan | G/DE | 5'9 | Sophomore | |
| 58 | Aarren Savelio | G/DT | 5'8 | Junior | |
| 60 | Jalani Johnson | T/DE | 6'3 | Senior | |
| 61 | Simon Abraham | T | 5'10 | Sophomore | |
| 62 | Peter Leppo | G/T/DE | 5'10 | Senior | |
| 63 | Alec Misenti | T/G/DT | 6'0 | Sophomore | |
| 65 | Jon Williams | C/G/DT | 5'10 | Junior | |
| 66 | Babati Ulwenya | G/DT | 5'10 | Senior | |
| 68 | Michael Mendoza | G/C/DT | 5'8 | Senior | |
| 73 | Scott Rickles | C/G/DT | 6'0 | Sophomore | |
| 75 | Nick Kennedy | T/DE | 6'1 | Senior | |
| 76 | Ross Collins | T/G/DT | 6'1 | Senior | |
| 77 | Mackenzie Snyders | T/G/DT | 6'3 | Junior | |
| 79 | Jonathan Dingfield | T/G/LB | 5'10 | Sophomore | |
| 80 | John Steele | WR/DB | 5'9 | Sophomore | |
| 81 | Parker Jonas | TE/WR/LB | 6'0 | Sophomore | |
| 82 | Will Allen | WR | 5'6 | Sophomore | |
| 86 | Sam Peerce | WR/DB | 5'7 | Sophomore | |
| 88 | Tan Le | WR/K | 5'10 | Sophomore | |
| 89 | Alex Merrywell | WR/K | 6'1 | Senior | |
| Kyle Moore | Head Coach | ||||
| Clinton Allen | Asst. Coach | ||||
| Nate Basich | Asst. Coach | ||||
| Lyle Bremmeyer | Asst. Coach | ||||
| Will Burns | Asst. Coach | ||||
| Cole Hawes | Asst. Coach | ||||
| George Hughes | Asst. Coach | ||||
| Dominic Salle | Asst. Coach | ||||
| John Willey | Asst. Coach |
Boys Game Schedule
Print ScheduleRecent Articles
Bishop Blanchet










