
Graham-Kapowsin
Boys Football
Boys Team Roster
Print Roster| Jersey | Player | Position | Height | Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Wright | RB/DB | 6'0 | Senior | |
| 2 | Kyle Matheny | TE/LB | 6'0 | Senior | |
| 3 | Dylan Scaggs | WR/DB | 5'8 | Senior | |
| 4 | Kobee Henson | WR/DB | 5'9 | Junior | |
| 5 | Dylan Morris | QB | 6'0 | Freshman | |
| 6 | Zach Gartin | WR/DB | 5'9 | Junior | |
| 7 | Micah Smith | RB/DB | 6'0 | Sophomore | |
| 8 | Dylan Mershon | WR/DB | 6'0 | Senior | |
| 9 | Dalton Mershon | WR/DB | 6'2 | Senior | |
| 10 | Mikey Regan | TE/DB | 6'2 | Senior | |
| 11 | Jeremiah Kekoa | WR/DB | 6'0 | Sophomore | |
| 12 | Tre Mason | WR/DB | 5'10 | Sophomore | |
| 13 | Noah Harden | TE/DE/K | 6'2 | Senior | |
| 14 | Eian Olmos | WR/DB/P | 6'1 | Junior | |
| 15 | Viliami Hansen | RB/DB/WR | 5'11 | Sophomore | |
| 16 | Aaron Olmos | RB/LB | 5'10 | Freshman | |
| 17 | Omar Merriweather | WR/DB | 6'1 | Sophomore | |
| 18 | Cody Smith | QB | 6'0 | Sophomore | |
| 19 | Colin Manner | K | 5'11 | Sophomore | |
| 20 | Zack Smith | WR/DB | 5'9 | Junior | |
| 21 | Ezra Bolten | TE/LB | 6'1 | Senior | |
| 22 | Brenden Griffin | LB/RB | 5'9 | Junior | |
| 23 | Ryan Kaeo | RB/DB | 5'10 | Senior | |
| 24 | Dyan Ashton | WR/DB | 5'6 | Sophomore | |
| 25 | Tyler Sagon | WR/DB | 5'10 | Junior | |
| 26 | Josiah Kekoa | RB/LB | 6'0 | Senior | |
| 27 | Thomas Wheeler | WR/DB | 6'0 | Sophomore | |
| 28 | Kasai Childress | WR/DB | 6'0 | Sophomore | |
| 29 | Kellen James | RB/DB | 5'10 | Sophomore | |
| 30 | Richie Gomez | WR/DB | 6'2 | Junior | |
| 31 | Luke Wagoner | WR/DB | 6'1 | Senior | |
| 32 | Kobe Meriweather | RB/DB | 5'8 | Senior | |
| 33 | Tyler Wheeler | WR/DB | 6'0 | Sophomore | |
| 35 | Ben Hernandez | WR/DB | 5'7 | Sophomore | |
| 36 | Trea Hawthorne | RB/DL | 5'10 | Senior | |
| 37 | Marco Quintero | FB/DB | 5'10 | Sophomore | |
| 38 | Corey Solomon | WR/DB | 6'1 | Junior | |
| 39 | Branden Schmidt | FB/LB | 5'8 | Junior | |
| 42 | Connor Jones | RB/DB | 5'9 | Junior | |
| 43 | Xavier Wright | RB/LB | 5'10 | Junior | |
| 44 | Corey Fittiausi | RB/LB | 5'9 | Senior | |
| 45 | Brandon Becker | RB/LB | 5'9 | Junior | |
| 46 | Beau Blowers | TE/LB | 6'1 | Junior | |
| 47 | Devin Jones | TE/DE | 6'0 | Junior | |
| 48 | Kenneth Purbeck | RB/LB | 5'8 | Junior | |
| 50 | Ian Kurle | OL/DL | 5'11 | Junior | |
| 51 | Branden Ford | OL/DL | 6'0 | Sophomore | |
| 52 | Riley Hamilton | OL/DL | 6'0 | Junior | |
| 53 | Jeramey Thesenvitz | OL/DL | 6'3 | Junior | |
| 54 | Hunter Smith | OL/DL | 6'0 | Senior | |
| 55 | Alex Brown | OL/DL | 6'1 | Junior | |
| 56 | Elijah Lugo | OL/DL | 6'4 | Senior | |
| 58 | Rodney Hubbard | OL/DL | 6'0 | Junior | |
| 59 | De'Andrae Houston | OL/DL | 5'9 | Senior | |
| 60 | Daniel Collier | OL/DL | 6'0 | Sophomore | |
| 60 | Alejandro Morales | OL/DL | 6'3 | Sophomore | |
| 61 | Nate Infautso | OL/DL | 5'11 | Senior | |
| 62 | Hunter Stewart | OL/DL | 6'0 | Sophomore | |
| 63 | Trenton James | OL/DL | 6'1 | Junior | |
| 64 | Brenan Griffin | LB | 5'11 | Junior | |
| 65 | Tyler Reeves | OL/DL | 6'1 | Junior | |
| 67 | Kyle Buschmann | OL/DL | 6'2 | Freshman | |
| 68 | Ethan Tela-Porter | OL/DL | 6'0 | Freshman | |
| 69 | Connor White-Shrum | OL/DL | 6'0 | Sophomore | |
| 70 | Foster Sarell | OL/DL | 6'6 | Junior | |
| 71 | Tim Hansen | OL/DL | 6'0 | Senior | |
| 72 | Conner Nolan | OL/DL | 6'3 | Senior | |
| 73 | Torrence Holmes | OL/DL | 6'3 | Junior | |
| 74 | Matt Shook | OL/DL | 6'4 | Junior | |
| 75 | Jordan Duvall | OL/DL | 6'4 | Sophomore | |
| 76 | Ryan Coller | OL/DL | 6'5 | Senior | |
| 77 | Seth Kilmer | OL/DL | 6'2 | Sophomore | |
| 79 | Devin Tanavesa | OL/DL | 6'4 | Sophomore | |
| 80 | Rafeal Lopez | WR/DB | 5'9 | Sophomore | |
| 81 | Austin Wallace | WR/DB | 5'11 | Junior | |
| 84 | Wyatt Minion | TE/DE | 6'2 | Sophomore | |
| Eric Kurle | Head Coach | ||||
| Travis Robinson | Asst. Coach | ||||
| Scott Logan | Asst. Coach | ||||
| Brian Coble | Asst. Coach | ||||
| Cameron Brophy | Asst. Coach | ||||
| Jeff Logan | Asst. Coach | ||||
| Anthony Meray | Asst. Coach | ||||
| DJ Dobbins | Asst. Coach | ||||
| Bill Hensen | Asst. Coach | ||||
| Russ James | Asst. Coach |
Boys Game Schedule
Print ScheduleRecent Articles
Graham-Kapowsin










